【ip防护等级数字含义】在工业设备、家用电器以及电子产品的设计和使用过程中,IP防护等级是一个非常重要的指标。它用于表示设备对外界固体异物、灰尘以及水的防护能力。IP是“International Protection”的缩写,也称为“国际防护等级”。IP等级通常由两个数字组成,第一个数字代表防尘等级,第二个数字代表防水等级。
为了更清晰地展示IP防护等级中数字的含义,以下是对各数字的总结,并附上详细的表格说明。
IP防护等级数字含义总结
1. 第一位数字(防尘等级):
- 0:无防护
- 1:防止直径大于50mm的物体进入
- 2:防止直径大于12mm的物体进入
- 3:防止直径大于2.5mm的物体进入
- 4:防止直径大于1mm的物体进入
- 5:防止有害粉尘的堆积(部分防尘)
- 6:完全防止粉尘进入(完全防尘)
2. 第二位数字(防水等级):
- 0:无防护
- 1:防止垂直滴水
- 2:防止倾斜15°滴水
- 3:防止喷洒水(如雨水)
- 4:防止溅水
- 5:防止喷射水(如喷嘴喷水)
- 6:防止强烈喷射水(如海浪)
- 7:短时间浸水(1米深,30分钟)
- 8:长时间浸水(具体条件由制造商规定)
IP防护等级数字含义对照表
IP等级 | 防尘等级 | 防水等级 | 含义说明 |
IP00 | 0 | 0 | 无防护 |
IP10 | 1 | 0 | 防止直径大于50mm的物体进入 |
IP11 | 1 | 1 | 防止直径大于50mm的物体进入,防止垂直滴水 |
IP20 | 2 | 0 | 防止直径大于12mm的物体进入 |
IP21 | 2 | 1 | 防止直径大于12mm的物体进入,防止垂直滴水 |
IP22 | 2 | 2 | 防止直径大于12mm的物体进入,防止倾斜15°滴水 |
IP30 | 3 | 0 | 防止直径大于2.5mm的物体进入 |
IP31 | 3 | 1 | 防止直径大于2.5mm的物体进入,防止垂直滴水 |
IP32 | 3 | 2 | 防止直径大于2.5mm的物体进入,防止倾斜15°滴水 |
IP33 | 3 | 3 | 防止直径大于2.5mm的物体进入,防止喷洒水 |
IP40 | 4 | 0 | 防止直径大于1mm的物体进入 |
IP41 | 4 | 1 | 防止直径大于1mm的物体进入,防止垂直滴水 |
IP42 | 4 | 2 | 防止直径大于1mm的物体进入,防止倾斜15°滴水 |
IP43 | 4 | 3 | 防止直径大于1mm的物体进入,防止喷洒水 |
IP44 | 4 | 4 | 防止直径大于1mm的物体进入,防止溅水 |
IP50 | 5 | 0 | 防止有害粉尘堆积(部分防尘) |
IP51 | 5 | 1 | 防止有害粉尘堆积,防止垂直滴水 |
IP52 | 5 | 2 | 防止有害粉尘堆积,防止倾斜15°滴水 |
IP53 | 5 | 3 | 防止有害粉尘堆积,防止喷洒水 |
IP54 | 5 | 4 | 防止有害粉尘堆积,防止溅水 |
IP55 | 5 | 5 | 防止有害粉尘堆积,防止喷射水 |
IP56 | 5 | 6 | 防止有害粉尘堆积,防止强烈喷射水 |
IP60 | 6 | 0 | 完全防尘 |
IP61 | 6 | 1 | 完全防尘,防止垂直滴水 |
IP62 | 6 | 2 | 完全防尘,防止倾斜15°滴水 |
IP63 | 6 | 3 | 完全防尘,防止喷洒水 |
IP64 | 6 | 4 | 完全防尘,防止溅水 |
IP65 | 6 | 5 | 完全防尘,防止喷射水 |
IP66 | 6 | 6 | 完全防尘,防止强烈喷射水 |
IP67 | 6 | 7 | 完全防尘,短时间浸水(1米深,30分钟) |
IP68 | 6 | 8 | 完全防尘,长时间浸水(具体条件由制造商规定) |
通过了解IP防护等级的含义,用户可以根据实际使用环境选择合适的设备,从而确保设备的安全性和使用寿命。