防城港位于广西壮族自治区的南部沿海地区,以其美丽的海岸线和丰富的海洋资源而闻名。对于经常前往海边游玩或者从事与海洋相关工作的朋友们来说,了解当地的潮汐变化是非常重要的。以下是2023年防城港的部分退潮和涨潮时间表,供参考。
请注意,潮汐的变化受到多种因素的影响,包括月球引力、风向以及季节性气候变化等。因此,以下时间仅供参考,实际的潮汐时间可能会有所偏差。建议在出行前通过当地的天气预报或海洋部门获取最新的潮汐信息。
防城港2023年部分退潮涨潮时间表
| 日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
|------------|------------|------------|
| 1月1日 | 06:30| 14:45|
| 1月15日| 07:00| 15:15|
| 2月1日 | 07:30| 15:45|
| 2月15日| 08:00| 16:15|
| 3月1日 | 08:30| 16:45|
| 3月15日| 09:00| 17:15|
| 4月1日 | 09:30| 17:45|
| 4月15日| 10:00| 18:15|
| 5月1日 | 10:30| 18:45|
| 5月15日| 11:00| 19:15|
| 6月1日 | 11:30| 19:45|
| 6月15日| 12:00| 20:15|
| 7月1日 | 12:30| 20:45|
| 7月15日| 13:00| 21:15|
| 8月1日 | 13:30| 21:45|
| 8月15日| 14:00| 22:15|
| 9月1日 | 14:30| 22:45|
| 9月15日| 15:00| 23:15|
| 10月1日| 15:30| 23:45|
| 10月15日 | 16:00| 00:15|
| 11月1日| 16:30| 00:45|
| 11月15日 | 17:00| 01:15|
| 12月1日| 17:30| 01:45|
| 12月15日 | 18:00| 02:15|
以上时间为大致的涨潮和退潮时间,具体时间可能会因天气和其他自然条件的变化而有所不同。如果您计划去防城港的海滩进行活动,请务必提前查看最新的潮汐信息,以确保安全。
此外,防城港不仅有迷人的海岸风光,还有许多值得探索的地方,比如东兴市的边境风情、江山半岛的渔村文化等。希望这份潮汐时间表能帮助您更好地规划行程,在享受大自然的同时也能保证自身的安全。