【都有谁获得了金球奖】金球奖(Ballon d’Or)是足球界最具影响力的个人奖项之一,自1956年首次颁发以来,无数优秀的球员因其卓越的表现而获得这一荣誉。以下是对历届金球奖得主的总结,以表格形式呈现,帮助读者更清晰地了解获奖者名单。
金球奖得主一览表(截至2024年)
| 年份 | 获奖者 | 国籍 | 所属俱乐部 | 备注 |
| 1956 | 罗纳德·科曼(Rinus Michels) | 荷兰 | 阿贾克斯 | 该奖项最初由《法国足球》杂志颁发,但实际第一位获奖者为阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 |
| 1957 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 西班牙籍球员首次获此殊荣 |
| 1958 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 年仅17岁便登上世界舞台 |
| 1959 | 阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 连续第二年获奖 |
| 1960 | 伊万·尤尔琴科 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 苏联球员唯一一次获奖 |
| 1961 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 后来成为足坛传奇教练 |
| 1962 | 瓦瓦 | 巴西 | 巴拉多利德 | 世界杯冠军成员 |
| 1963 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 第二次获奖 |
| 1964 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 早期未获奖,后成常客 |
| 1965 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 代表曼联黄金时代 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 英格兰 | 曼联 | 世界杯冠军成员 |
| 1967 | 丹尼·布林克霍夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 首位荷兰球员获奖 |
| 1968 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 后来多次获奖 |
| 1969 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 首位德国球员获奖 |
| 1970 | 保罗·布莱特纳 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 与贝肯鲍尔同队 |
| 1971 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 再次获奖 |
| 1972 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 凯撒斯劳滕 | 首位丹麦球员获奖 |
| 1973 | 朱塞佩·梅阿扎 | 意大利 | 国际米兰 | 退役后追授 |
| 1974 | 乔赛普·莫雷诺 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 首位西班牙球员获奖 |
| 1975 | 阿兰·西蒙森 | 丹麦 | 凯撒斯劳滕 | 再次获奖 |
| 1976 | 伊万·尤尔琴科 | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 再次获奖 |
| 1977 | 鲁德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 首位荷兰球员获奖 |
| 1978 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 世界杯冠军,被誉为“球王” |
| 1979 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯最佳射手 |
| 1980 | 里维埃拉 | 意大利 | 尤文图斯 | 首位意大利球员获奖 |
| 1981 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 第三次获奖 |
| 1982 | 保罗·罗西 | 意大利 | 尤文图斯 | 再次获奖 |
| 1983 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 再次获奖 |
| 1984 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 再次获奖 |
| 1985 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 后来多次获奖 |
| 1986 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 再次获奖 |
| 1987 | 乌韦·席勒 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 首位德国球员获奖 |
| 1988 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 后来多次获奖 |
| 1989 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 1990 | 皮埃尔·莫鲁瓦 | 法国 | 马赛 | 首位法国球员获奖 |
| 1991 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 再次获奖 |
| 1992 | 保罗·马尔蒂尼 | 意大利 | AC米兰 | 首位意大利球员获奖 |
| 1993 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 1994 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 1995 | 马尔科·范巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 再次获奖 |
| 1996 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 1997 | 里瓦尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 1998 | 米歇尔·萨尔加多 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 首位葡萄牙球员获奖 |
| 1999 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际米兰 | 再次获奖 |
| 2000 | 迪米特里·西多夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 首位荷兰球员获奖 |
| 2001 | 路易斯·菲戈 | 葡萄牙 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 巴西 | 皇家马德里 | 再次获奖 |
| 2003 | 埃尔克森 | 巴西 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 2004 | 安德烈斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 2005 | 里卡多·卡洛斯 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 首次获奖 |
| 2006 | 雷纳托·奥古斯托 | 巴西 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 2007 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 首次获奖 |
| 2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 再次获奖 |
| 2009 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 2010 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2011 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2012 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2013 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 首次获奖 |
| 2015 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 再次获奖 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 再次获奖 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 再次获奖 |
| 2018 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 再次获奖 |
| 2019 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2020 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2021 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 再次获奖 |
| 2022 | 卢卡斯·莫拉 | 巴西 | 皇家马德里 | 首次获奖 |
| 2023 | 卢卡斯·莫拉 | 巴西 | 皇家马德里 | 再次获奖 |
| 2024 | 梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 | 第七次获奖 |
总结
从1956年开始,金球奖见证了无数传奇球员的成长与辉煌。其中,阿根廷球星梅西和葡萄牙球星C罗是最具统治力的两位,分别七次和五次获奖。此外,巴西、荷兰、西班牙等国家的球员也多次摘得桂冠。金球奖不仅是对球员个人能力的认可,更是对他们在职业生涯中持续卓越表现的肯定。


