【谁能报一下iphone6的全部参数】iPhone 6是苹果公司于2014年9月发布的一款智能手机,作为iPhone 5s的继任者,它在设计、性能和功能上都有显著提升。虽然如今已过去多年,但仍有用户对它的配置感兴趣,尤其是在二手市场或了解历史机型时。下面我们就来详细总结一下iPhone 6的全部参数。
一、基本参数
项目 | 参数 |
品牌 | Apple(苹果) |
型号 | iPhone 6 |
发布时间 | 2014年9月 |
操作系统 | iOS 8(可升级至iOS 12.5.7) |
系列 | iPhone 6系列 |
重量 | 129克 |
尺寸 | 138.1 × 67.0 × 6.9 毫米 |
颜色选项 | 金色、银色、深空灰 |
二、显示屏
项目 | 参数 |
屏幕尺寸 | 4.7 英寸 |
分辨率 | 1334 × 750 像素 |
屏幕类型 | Retina HD 显示屏 |
像素密度 | 326 ppi |
触控技术 | 多点触控 |
屏幕材质 | 航空级铝金属边框 + 玻璃背板 |
三、硬件配置
项目 | 参数 |
处理器 | Apple A8 芯片(64位架构) |
GPU | PowerVR GT760MP2 |
内存 | 1GB RAM |
存储容量 | 16GB / 64GB / 128GB(不可扩展) |
扩展存储 | 不支持 microSD 卡 |
电池容量 | 1810 mAh(不可拆卸) |
快充支持 | 支持 12W 充电器充电 |
续航时间 | 约 10小时视频播放 / 14小时通话 |
四、摄像头
项目 | 参数 |
后置摄像头 | 800万像素,f/2.2光圈,LED闪光灯 |
前置摄像头 | 120万像素,f/2.2光圈 |
视频拍摄 | 1080p@30fps(后置),720p@30fps(前置) |
特色功能 | Live Photos、人像模式(iOS 9及以上) |
五、网络与连接
项目 | 参数 |
网络制式 | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
4G支持 | 支持 LTE-A(Cat 6) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙 | 4.0 |
NFC | 支持(Apple Pay) |
耳机接口 | 3.5mm 耳机孔(取消了Lightning接口耳机) |
六、其他功能
项目 | 参数 |
生物识别 | Touch ID(指纹识别) |
防水等级 | IP67(防尘防水) |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、气压计、环境光传感器 |
语音助手 | Siri |
无线充电 | 不支持 |
七、总结
iPhone 6作为苹果早期的全面屏手机之一,凭借其轻薄的设计、强大的A8芯片以及出色的拍照体验,在当时受到了广泛欢迎。尽管现在已有更新的机型,但它依然是一款经典之作,适合对历史机型感兴趣或需要二手设备的用户参考。
如果你还在使用iPhone 6,建议尽量升级到较新的系统版本以获得更好的兼容性和安全性。同时,由于其电池老化问题,如需长期使用,建议关注电池健康状况并考虑更换。